- María del Campo
- 27 Jul 2012 - 09:51
- 0 Comentarios
- Visto 8.837 veces
En lo referente a la educación, situarse entre los primeros puestos de los diferentes rankings que muchas instituciones educativas realizan es muy importante para muchos centros. Sabemos que la educación es muy importante desde muy pequeños, al igual que se hace cada vez más necesario aprender inglés u otros idiomas como alemán, francés o chino.
Uno de los rankings más importantes del mundo es el que realiza el suplemento educativo Times Higher Education (THE). Esta revista de tirada semanal publica información relevante sobre la educación superior, siendo el líder en Reino Unido sobre noticias de este ámbito. Desde su primera edición en 1971 y hasta 2008, la publicación se hacía en formato periódico. En 2008 se relanzó como una revista, formato que sigue vigente hasta hoy. En el año 2011 THE fue galardonado con el premio a la mejor revista semanal de negocios y a la mejor empresa de medios por la Asociación Profesional de Editores. John Gill es el editor de esta publicación junto a Phil Baty, editor en general, y responsable de la cobertura internacional.
Baty es también el editor responsable de puntuar las universidades mundiales para la realización del ranking mundial que cada año publica el THE. Esta publicación se ha convertido en uno de los principales eventos anuales en el calendario internacional de educación superior. Este ranking es utilizado por los estudiantes de pregrado y postgrado para ayudar a seleccionar lo que serán sus estudios, por los académicos para informar sobre las carreras disponibles, por los equipos de investigación para identificar nuevos socios de colaboración y por los administradores de la universidad para evaluar su rendimiento y establecer prioridades estratégicas.
En él podemos ver ordenadas por puntuación a 400 universidades de todo el mundo, que son puntuadas en función de variables como la calidad del profesorado, sus estudios de investigación o su programa destinado a estudiantes internacionales, algo que seguramente interesará a muchos estudiantes de cursos de idiomas que se planteen la posibilidad de completar sus estudios en el extranjero, ya que entre los requisitos de admisión de las universidades se incluyen exámenes como el TOEFL o CAE o IELTS de inglés.
Echando a un vistazo al ranking 2011-2012, podemos observar que en su mayoría, son las universidades americanas las que suelen copar los primeros puestos, ya sea por su sistema educativo o por su increíble reputación. También Europa posee un buen número de universidades excelentes, situadas en los primeros puestos entre las que destacan las británicas, seguidas de algunas universidades de países como Suiza, Alemania o Francia. En el puesto 186 encontramos la Universidad Pompeu Fabra, la primera universidad española en este ranking.
1 | California Institute of Technology | Estados Unidos | 101 | University of Sheffield | Reino Unido |
2 | Harvard University | Estados Unidos | 102 | University of Glasgow | Reino Unido |
3 | Stanford University | Estados Unidos | 103 | University of Cape Town | Estados Unidos |
4 | University of Oxford | Reino Unido | 104 | Delft University of Technology | Países Bajos |
5 | Princeton University | Estados Unidos | 105 | University of Montreal | Canadá |
6 | University of Cambridge | Reino Unido | 106 | Ghent University | Bélgica |
7 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos | 107 | Royal Holloway, University of London | Reino Unido |
8 | Imperial College London | Reino Unido | 108 | Tokyo Institute of Technology | Japón |
9 | University of Chicago | Estados Unidos | 109 | Humboldt-Universität zu Berlin | Alemania |
10 | University of California Berkeley | Estados Unidos | 110 | University of California Santa Cruz | Estados Unidos |
11 | Yale University | Estados Unidos | 111 | Universität Basel | Suiza |
12 | Columbia University | Estados Unidos | 112 | University of Bern | Suiza |
13 | University of California Los Angeles | Estados Unidos | 113 | University of Utah | Estados Unidos |
14 | Johns Hopkins University | Estados Unidos | 114 | Stony Brook University | Estados Unidos |
15 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Suiza | 115 | Eindhoven University of Technology | Países Bajos |
16 | University of Pennsylvania | Estados Unidos | 116 | Université de Lausanne | Suiza |
17 | University College London | Reino Unido | 117 | Monash University | Australia |
18 | University of Michigan | Estados Unidos | 118 | Trinity College Dublin | Irlanda |
19 | University of Toronto | Canadá | 119 | Osaka University | Japón |
20 | Cornell University | Estados Unidos | 120 | Tohoku University | Japón |
21 | Carnegie Mellon University | Estados Unidos | 121 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
22 | University of British Columbia | Canadá | 122 | University of York | Reino Unido |
23 | Duke University | Estados Unidos | 123 | Indiana University | Estados Unidos |
24 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos | 124 | Seoul National University | Corea |
25 | University of Washington | Estados Unidos | 125 | Aarhus University | Dinamarca |
26 | Northwestern University | Estados Unidos | 126 | University of Florida | Estados Unidos |
27 | University of Wisconsin-Madison | Estados Unidos | 127 | Arizona State University | Estados Unidos |
28 | McGill University | Canadá | 128 | Queen Mary, University of London | Reino Unido |
29 | University of Texas at Austin | Estados Unidos | 129 | University of Southampton | Reino Unido |
30 | University of Tokyo | Japón | 130 | University of Geneva | Suiza |
31 | University of Illinois at Urbana Champaign | Estados Unidos | 131 | Lancaster University | Reino Unido |
32 | Karolinska Institute | Suiza | 132 | Stockholm University | Suecia |
33 | University of California San Diego | Estados Unidos | 133 | University of Leeds | Reino Unido |
34 | University of Hong Kong | China | 134 | University of Groningen | Países Bajos |
35 | University of California Santa Barbara | Estados Unidos | 135 | University of Copenhagen | Dinamarca |
36 | University of Edinburgh | Reino Unido | 136 | George Washington University | Estados Unidos |
37 | University of Melbourne | Australia | 137 | University of Virginia | Estados Unidos |
38 | Australian National University | Australia | 138 | Georgetown University | Estados Unidos |
39 | University of California Davis | Estados Unidos | 139 | University of Vienna | Austria |
40 | National University of Singapore | Singapur | 140 | University of Nottingham | Reino Unido |
41 | Washington University in St Louis | Estados Unidos | 141 | École Normale Supérieure de Lyon | Francia |
42 | University of Minnesota | Estados Unidos | 142 | University of Iowa | Estados Unidos |
43 | University of North Carolina at Chapel Hill | Estados Unidos | 143 | University of California Riverside | Estados Unidos |
44 | New York University | Estados Unidos | 144 | Rensselaer Polytechnic Institute | Estados Unidos |
45 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Alemania | 145 | University of East Anglia | Reino Unido |
46 | École Polytechnique Fédérale de Lausann | Suiza | 146 | Newcastle University | Reino Unido |
47 | London School of Economics and Political Science | Reino Unido | 147 | William & Mary | Estados Unidos |
48 | University of Manchester | Reino Unido | 148 | University of Birmingham | Reino Unido |
49 | Brown University | Estados Unidos | 149 | Birkbeck, University of London | Reino Unido |
50 | Peking University | China | 150 | Brandeis University | Estados Unidos |
51 | Pennsylvania State University | Estados Unidos | 151 | University of Aberdeen | Reino Unido |
52 | Kyoto University | Japón | 152 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
53 | Pohang University of Science and Technology | Korea | 153 | Freie Universität Berlin | Alemania |
54 | Boston University | Estados Unidos | 154 | National Taiwan University | Taiwan |
55 | University of Southern California | Estados Unidos | 155 | Yeshiva University | Estados Unidos |
56 | King’s College London | Reino Unido | 156 | University of Exeter | Reino Unido |
57 | Ohio State University | Estados Unidos | 157 | Erasmus University Rotterdam | Países Bajos |
58 | University of Sydney | Australia | 158 | University of Warwick | Reino Unido |
59 | École Normale Supérieure | Francia | 159 | University College Dublin | Irlanda |
60 | University of Pittsburgh | Estados Unidos | 160 | Radboud University Nijmegen | Países Bajos |
61 | University of Zürich | Suiza | 161 | VU University Amsterdam | Paises Bajos |
62 | Hong Kong University of Science and Technology | China | 162 | Medical University of South Carolina | Estados Unidos |
63 | École Polytechnique | Francia | 163 | Wake Forest University | Estados Unidos |
64 | University of Massachusetts | Estados Unidos | 164 | University of Reading | Reino Unido |
65 | McMaster University | Canadá | 165 | Texas A&M University | Estados Unidos |
66 | University of Bristol | Reino Unido | 166 | Tel Aviv University | Israel |
67 | Katholieke Universiteit Leuven | Bélgica | 167 | University of Illinois at Chicago | Estados Unidos |
68 | Utrecht University | Países Bajos | 168 | RWTH Aachen University | Alemania |
69 | Georg-August-Universität Göttingen | Alemania | 169 | Université Catholique de Louvain | Bélgica |
70 | Vanderbilt University | Estados Unidos | 170 | Nanyang Technological University | Singapur |
71 | Tsinghua University | China | 171 | Université Paris Diderot – Paris 7 | Francia |
72 | Rice University | Estados Unidos | 172 | University of Miami | Estados Unidos |
73 | Universität Heidelberg | Alemania | 173 | University of Auckland | Nueva Zelanda |
74 | University of Queensland Australia | Australia | 174 | University of New South Wales | Australia |
75 | Emory University | Estados Unidos | 175 | Queen’s University | Canadá |
76 | Wageningen University and Research Center | Países Bajos | 176 | University of Dundee | Reino Unido |
77 | University of Colorado Boulder | Estados Unidos | 177 | University of Victoria | Canadá |
78 | Tufts University | Estados Unidos | 178 | University of São Paulo | Brasil |
79 | Leiden University | Países Bajos | 179 | Technical University of Denmark | Dinamarca |
80 | Lund University | Suecia | 180 | University of Delaware | Estados Unidos |
81 | University of Rochester | Estados Unidos | 181 | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Alemania |
82 | Rutgers, The State University of New Jersey | Estados Unidos | 182 | University of Liverpool | Reino Unido |
83 | Durham University | Reino Unido | 183 | University of Oslo | Noruega |
84 | Université Pierre et Marie Curie | Francia | 184 | Iowa State University | Estados Unidos |
85 | University of St Andrews | Reino Unido | 185 | University of Ottawa | Canadá |
86 | University of California Irvine | Estados Unidos | 186 | Universidad Pompeu Fabra | España |
87 | Uppsala University | Suecia | 187 | KTH Royal Institute of Technology | Suecia |
88 | Technische Universität München | Alemania | 188 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Alemania |
89 | University of Notre Dame | Estados Unidos | 189 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Alemania |
90 | Dartmouth College | Estados Unidos | 190 | University of Western Australia | Australia |
91 | University of Helsinki | Finlandia | 191 | University of Bergen | Noruega |
92 | University of Amsterdam | Países Bajos | 192 | University of Science and Technology of China | China |
93 | Case Western Reserve University | Estados Unidos | 193 | City University of Hong Kong | China |
94 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Corea | 194 | Universität Konstanz | Alemania |
95 | University of Maryland, College Park | Estados Unidos | 195 | Boston College | Estados Unidos |
96 | Michigan State University | Estados Unidos | 196 | Karlsruhe Institute of Technology | Alemania |
97 | University of Arizona | Estados Unidos | 197 | Georgia Health Sciences University | Estados Unidos |
98 | Purdue University | Estados Unidos | 198 | University of Leicester | Reino Unido |
99 | University of Sussex | Reino Unido | 199 | Maastricht University | Países Bajos |
100 | University of Alberta | Canadá | 200 | University of Twente | Países Bajos |
Aprender idiomas es esencial para tu desarrollo profesional y personal. Si por ejemplo te planteas perfeccionar tu inglés en el extranjero a la vez de estudiar una carrera, desde infoidiomas te recomendamos que estés muy atent@ a la web porque iremos desgranando poco a poco el ranking presentándote una a una las mejores universidades de este ranking.